科尔沁左翼中旗奥德燃气有限公司2024年第一季度供气可靠性指标 |
序号 | 关键指标 | 指标结果 | 单位 |
1 | 计划停气次数(学府小区燃气设备检修) | 1 | 次 |
2 | 计划停气共计时长 | 50分钟/44户 | 分钟/户 |
3 | 用户平均计划停气次数 | 1次/44户 | 次/户 |
4 | 抢修停气共计时长 | 0 | 分钟/户 |
5 | 用户平均抢修停气次数 | 0 | 次/户 |
科尔沁左翼中旗奥德燃气有限公司2024年第二季度供气可靠性指标 |
1 | 计划停气次数(农电小区燃气设备检修) | 1 | 次 |
2 | 计划停气共计时长 | 30分钟/27户 | 分钟/户 |
3 | 用户平均计划停气次数 | 1次/27户 | 次/户 |
4 | 抢修停气共计时长 | 0 | 分钟/户 |
5 | 用户平均抢修停气次数 | 0 | 次/户 |
科尔沁左翼中旗奥德燃气有限公司2024年第三季度供气可靠性指标 |
1 | 计划停气次数(平安小区燃气管道检修) | 1 | 次 |
2 | 计划停气共计时长 | 3420分钟/98户 | 分钟/户 |
3 | 用户平均计划停气次数 | 1次/98户 | 次/户 |
4 | 抢修停气共计时长 | 3420分钟/98户 | 分钟/户 |
5 | 用户平均抢修停气次数 | 1 | 次/户 |
科尔沁左翼中旗奥德燃气有限公司2024年第四季度供气可靠性指标 |
1 | 计划停气次数(民安小区燃气设备检修) | 1 | 次 |
2 | 计划停气共计时长 | 60分钟/110户 | 分钟/户 |
3 | 用户平均计划停气次数 | 1次/110户 | 次/户 |
4 | 抢修停气共计时长 | 60分钟/110户 | 分钟/户 |
5 | 用户平均抢修停气次数 | 1 | 次/户 |