聊城奥德能源有限公司
安全风险清单
序号 | 场所/位置 | 风险源 | 辨识标准 | 可能造成的后果 | 风险类型(按照GB6441) |
1 | 生产区、调压计量装置所在区域、管线沿线 | 天然气计量、调压装置、存储储罐、输送管线 | 天然气计量、调压装置、存储储罐、输送管线等发生泄漏遇明火、电气火花、静电火花等,用火、用电不当点燃其他可燃物等易于引发火灾事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 |
2 | 生产区、调压计量装置所在区域、管线沿线 | 天然气计量、调压装置、存储储罐、输送管线 | 天然气计量、调压装置、存储储罐、输送管线等发生泄漏,燃气浓度达爆炸极限,遇明火、电气火花、静电火花等。 | 人员伤亡经济损失 | 其它爆炸 |
3 | 阀门井、地下管沟及管廊、企业地沟及污水池 | 有限空间作业 | 有限空间内作业氧气不足、存在有毒有害气体,措施不当等可能引发作业人员中毒窒息。 | 人员伤亡经济损失 | 中毒和窒息 |
4 | 供气设备区、运输线路 | 设备设施或极端天气 | 由于设备设施故障、事故或者极端天气影响,导致运营中断。 | 人员伤亡经济损失社会心理影响基础设施中断 | 其它伤害(运营中断) |
5 | 维修、抢修作业区 | 泵、砂轮机、台钻等维修设备 | 操作人员与旋转部件等接触,易造成机械伤害事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
6 | 电气设备及线路使用场所 | 电气设备 | 电气设备漏电、从业人员操作不当等,易造成触电事故。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 |
7 | 架空管网施工等检(维)修作业平台、梯架 | 高处作业 | 高处作业等容易发生高处坠落事故。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
8 | 管沟 | 动土作业 | 管沟等作业易引起坍塌事故。 | 人员伤亡经济损失 | 坍塌 |
9 | 场站工艺设备压力容器 | 汇管、过滤器、换热器 | 汇管、过滤器、换热器存在缺陷或操作不当致使压力不正常升高可能导致容器爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 容器爆炸 |
聊城奥德能源有限公司